| Xanthisma gracile (Nuttall) D.R. Morgan & R.L. Hartmanannual bristleweed |  | 
| Scientific Name: | Xanthisma gracile (Nuttall) D.R. Morgan & R.L. Hartman | 
| Common Name: | annual bristleweed | 
| Family: | Asteraceae | 
| Element Code: | PDAST640E0 | 
| USDA Plants Symbol: | |
| Synonyms/Other Names: | 
 | 
| Lifeform: | annual herb | 
| Blooming Period: Apr-Jul(Sep) | Apr-Jul(Sep) | 
| Elevation: | 1220-1555 (4005-5100) | 
| General Habitats: | Joshua tree "woodland", Mojavean desert scrub | 
| Microhabitat: | |
| Microhabitat Details: | 
| CA Rare Plant Rank: | 4.3 | 
| Global Rank: | G5 | 
| State Rank: | S4 | 
| State List: | None | 
| Fed List: | None | 
| Other Status: | SB_CalBG/RSABG | 
| CRPR Changes: |  | 
| Total Occurrences: | 0 | 
| Element Occurrence Ranks: | |
| Excellent (A) | 0 | 
| Good (B) | 0 | 
| Fair (C) | 0 | 
| Poor (D) | 0 | 
| None (X) | 0 | 
| Unknown (U) | 0 | 
| California Endemic: False | |
| California Counties and Islands: Name (Code) | |
| San Bernardino (SBD) | |
| Quads: Name (Quad Code) | |
| Castle Peaks (3511532), Hart Peak (3511531), Havasu Lake (3411444), Pinto Valley (3511523) | |
| Threat List Total: | 0 | |
| EOs with Threat Listed: | Total EOs | % of EOs | 
| 0 | 0 % | |